[AI] Re:Zero クルシュ&フェリス (torecards #306)
逐對戰績 —— 對其他 318 副的實測勝率(總計 46.6%,914勝 1048敗 0和)
最好打的 10 副
- 100% 怪獸8號 怪獣8号 6-0
- 100% 鬼滅之刃 炭治郎&禰豆子(青) 6-0
- 100% 卡美拉 空ガメラ 6-0
- 100% 一拳超人 サイタマ&キング 6-0
- 100% Dr.STONE 龍水&フランソワ 6-0
- 100% Dr.STONE 石化復活 6-0
- 83.3% 100個女朋友 楠莉&静 5-1
- 83.3% 超時空要塞 ジーナス 5-1
- 83.3% 鬼滅之刃 柱 5-1
- 83.3% 黑色五葉草 漆黒の三極性 5-1
最難打的 10 副
- 16.7% NIKKE モダニア 1-5
- 16.7% Re:Zero レム&ラム 1-5
- 16.7% To LOVE 出包王女 美柑 1-5
- 16.7% WIND BREAKER 防風少年 桜遥&蘇芳 1-5
- 0% 100個女朋友 唐音&羽香里 0-6
- 0% 咒術迴戰 七海宿儺 0-6
- 0% EVA 黄單 0-6
- 0% EVA カヲル&シンジ 0-6
- 0% SAKAMOTO DAYS ORDER 0-6
- 0% To LOVE 出包王女 金色の闇&美柑 0-6
- 100% 怪獸8號 怪獣8号 T5 6-0
- 100% 鬼滅之刃 炭治郎&禰豆子(青) T3 6-0
- 100% 卡美拉 空ガメラ T5 6-0
- 100% 一拳超人 サイタマ&キング T4 6-0
- 100% Dr.STONE 龍水&フランソワ T5 6-0
- 100% Dr.STONE 石化復活 T6 6-0
- 83.3% 100個女朋友 楠莉&静 T4 5-1
- 83.3% 超時空要塞 ジーナス T3 5-1
- 83.3% 鬼滅之刃 柱 T3 5-1
- 83.3% 黑色五葉草 漆黒の三極性 T3 5-1
- 83.3% 進擊的巨人 マーレの戦士(新) T4 5-1
- 83.3% 卡美拉 ジャイガー&バイラス T3 5-1
- 83.3% 獵人 ハンター試験組 T6 5-1
- 83.3% 美食獵人TORIKO 美食會-トミーロッド T6 5-1
- 83.3% 美食獵人TORIKO トリコ&小松 T6 5-1
- 83.3% 明日方舟 ケルシー T4 5-1
- 83.3% 破曉傳奇 赤ロウ&リンウェル T6 5-1
- 83.3% 神劍闖江湖 四乃森蒼紫 T4 5-1
- 83.3% 鐵拳7 ヴァイオレットシステムズ T3 5-1
- 83.3% 我與機器子 動物 T5 5-1
- 83.3% 我與機器子 ガチゴリラ T5 5-1
- 83.3% 香格里拉・開拓異境 Black Wolf T6 5-1
- 83.3% 香格里拉・開拓異境 Gravekeeper Weathemon T6 5-1
- 83.3% 香格里拉・開拓異境 Vorpal Soul T6 5-1
- 83.3% 銀魂 白夜叉&高杉 T6 5-1
- 83.3% 銀魂 銀時&桂 T6 5-1
- 83.3% 咒術迴戰 京都校 T3 5-1
- 83.3% 轉生史萊姆 紫克衆 T2.5 5-1
- 83.3% CODE GEASS 奪還的羅賽 喫茶シュマリ T4 5-1
- 83.3% CODE GEASS 奪還的羅賽 ファウルバウト T2.5 5-1
- 83.3% Dr.STONE ゲン&千空 T6 5-1
- 83.3% NIKKE エキゾ&ワード T5 5-1
- 83.3% Re:Zero エキドナ&エミリア T4 5-1
- 83.3% SYNDUALITY カナタ&ミステル T5 5-1
- 66.7% 超時空要塞 ランカ・リー T3 4-2
- 66.7% 刀劍神域 マザーズ・ロザリオ編 アスナ&ユウキ T2.5 4-2
- 66.7% 鋼之鍊金術師 エド&グリード T3 4-2
- 66.7% 鋼之鍊金術師 エルリック兄弟 T3 4-2
- 66.7% 鋼之鍊金術師 ホムンクルス T3 4-2
- 66.7% 怪獸8號 亜白ミナ T3 4-2
- 66.7% 怪獸8號 ミナ&レノ T4 4-2
- 66.7% 鬼滅之刃 善逸&伊之助 T3 4-2
- 66.7% 鬼滅之刃 炭治郎&禰豆子 T3 4-2
- 66.7% 假面騎士 電王 T3 4-2
- 66.7% 假面騎士 エグゼイド T3 4-2
- 66.7% 假面騎士 ガヴ T4 4-2
- 66.7% 藍色監獄 潔&凪 T5 4-2
- 66.7% 藍色監獄 糸師凛 T5 4-2
- 66.7% 藍色監獄 三者融合 T5 4-2
- 66.7% 獵人 クロロ&イルミ T5 4-2
- 66.7% 獵人 レイザー攻略組 T5 4-2
- 66.7% 美食獵人TORIKO シニア美食屋 T6 4-2
- 66.7% 美食獵人TORIKO トリコ&スタージュン T6 4-2
- 66.7% 明日方舟 アーミヤ&ブレイズ T4 4-2
- 66.7% 明日方舟 ペンギン急便 T4 4-2
- 66.7% 破曉傳奇 青キサラ&テュオハリム T6 4-2
- 66.7% 閃耀色彩 illumination STARS T3 4-2
- 66.7% 閃耀色彩 StrayLight T2 4-2
- 66.7% 神樂鉢 双城&毘灼 T3 4-2
- 66.7% 我的英雄學院 爆豪&切島 T4 4-2
- 66.7% 我的英雄學院 出久&お茶子&爆豪 T4 4-2
- 66.7% 我與機器子 バミュ4 T5 4-2
- 66.7% 我與機器子 ロボコのヒザ T4 4-2
- 66.7% 物語系列 八九寺真宵 T3 4-2
- 66.7% 物語系列 ブラック羽川 T3 4-2
- 66.7% 學園偶像大師 補習組 T3 4-2
- 66.7% 學園偶像大師 REVERSI T3 4-2
- 66.7% 銀魂 桂&エリザベス T6 4-2
- 66.7% 幽遊白書 戸愚呂兄弟 T4 4-2
- 66.7% 幽遊白書 陣&鴉 T5 4-2
- 66.7% 咒術迴戰 五条&夏油 T4 4-2
- 66.7% 咒術迴戰 アグロ宿儺 T3 4-2
- 66.7% 咒術迴戰 ランプ宿儺 T4 4-2
- 66.7% 轉生史萊姆 ミリム T3 4-2
- 66.7% 轉生史萊姆 リムル&ディアブロ T3 4-2
- 66.7% BLEACH 涅部隊 T3 4-2
- 66.7% CODE GEASS 奪還的羅賽 七煌星団 T3 4-2
- 66.7% CODE GEASS 反叛的魯路修 神虎&ヴィンセント T3 4-2
- 66.7% Dr.STONE 石神村 T4 4-2
- 66.7% Dr.STONE クラフト T5 4-2
- 66.7% Dr.STONE ゲン&氷月 T6 4-2
- 66.7% HUNTER×HUNTER クラピカ T6 4-2
- 66.7% Re:Zero エミリア T3 4-2
- 66.7% SAKAMOTO DAYS シン&平助 T2 4-2
- 66.7% Solo Leveling 影の軍団 T3 4-2
- 66.7% SYNDUALITY 黄色混成 T5 4-2
- 66.7% SYNDUALITY エリー&アンジェ T5 4-2
- 66.7% To LOVE 出包王女 デビルーク T2 4-2
- 58.3% 影之強者 アレクシア&ローズ T4 7-5
- 50% 100個女朋友 花園家 T3 3-3
- 50% 不死不運 UNDER T2 3-3
- 50% 超時空要塞 シェリル T3 3-3
- 50% 超時空要塞 トライアングラー T2 3-3
- 50% 刀劍神域 アインクラッド編 キリト&アスナ T2.5 3-3
- 50% 東京喰種 菫香&金木 T2.5 3-3
- 50% 東京喰種 月山習 T2 3-3
- 50% 東京喰種 CCG T2 3-3
- 50% 東京喰種 アオギリの樹 T1.5 3-3
- 50% 獨自升級 DFN T3 3-3
- 50% 鋼之鍊金術師 シン国 T3 3-3
- 50% 鋼之鍊金術師 ブリッグズの北壁 T3 3-3
- 50% 怪獸8號 保科宗一郎 T5 3-3
- 50% 怪獸8號 レノ&キコル T3 3-3
- 50% 鬼滅之刃 鬼舞辻無惨 T4 3-3
- 50% 鬼滅之刃 無一郎&蜜璃 T2.5 3-3
- 50% 鬼滅之刃 宇髄天元 T3 3-3
- 50% 黑色五葉草 黒の暴牛 T3 3-3
- 50% 假面騎士 W T2 3-3
- 50% 假面騎士 ジオウ T3 3-3
- 50% 假面騎士 ディケイド T2 3-3
- 50% 筋肉人 完璧超人 T2.5 3-3
- 50% 筋肉人 ロビンマスク T2.5 3-3
- 50% 進擊的巨人 104期兵団 T3 3-3
- 50% 進擊的巨人 地鳴らし T3 3-3
- 50% 進擊的巨人 対巨人陣営 T2.5 3-3
- 50% 進擊的巨人 エレン T3 3-3
- 50% 進擊的巨人 ヒストリア&ユミル T2.5 3-3
- 50% 進擊的巨人 マーレの戦士 T4 3-3
- 50% 卡美拉 海ガメラ T5 3-3
- 50% 卡美拉 陸ガメラ T5 3-3
- 50% 卡美拉 ギャオス T4 3-3
- 50% 卡美拉 ギロン&ジグラ T4 3-3
- 50% 藍色監獄 チームZ T4 3-3
- 50% 鏈鋸人 姫野&アキ T2 3-3
- 50% 鏈鋸人 チェンソーマン T2 3-3
- 50% 鏈鋸人 レゼ T2 3-3
- 50% 獵人 爆弾魔 T6 3-3
- 50% 獵人 指定ポケット T6 3-3
- 50% 美食獵人TORIKO 美食會-スタージュン T6 3-3
- 50% 美食獵人TORIKO 美食四天王 T5 3-3
- 50% 美食獵人TORIKO サニー&ココ T5 3-3
- 50% 明日方舟 闘士タルラ T3 3-3
- 50% 明日方舟 龍門 T3 3-3
- 50% 明日方舟 アーミヤ&チェン T3 3-3
- 50% 明日方舟 レユニオン T5 3-3
- 50% 破曉傳奇 緑シオン&アルフェン T6 3-3
- 50% 破曉傳奇 緑テュオハリム&シオン T6 3-3
- 50% 閃耀色彩 放クラ T3 3-3
- 50% 閃耀色彩 紫L'Antica T2.5 3-3
- 50% 閃耀色彩 CoMETIK T2 3-3
- 50% 閃耀色彩 SHHiS T2.5 3-3
- 50% 神劍闖江湖 緋村剣心 T2.5 6-6
- 50% 神劍闖江湖 剣心&清十郎 T3 3-3
- 50% 神劍闖江湖 十本刀 T3 3-3
- 50% 神劍闖江湖 斎藤一 T3 3-3
- 50% 鐵拳7 三島財閥 T4 3-3
- 50% 鐵拳7 G社 T3 3-3
- 50% 我的英雄學院 A組 T3 3-3
- 50% 物語系列 千石撫子 T4 3-3
- 50% 物語系列 ファイヤーシスターズ T3 3-3
- 50% 一拳超人 ガロウ T3 3-3
- 50% 一拳超人 タツマキ&フブキ T4 3-3
- 50% 銀魂 白夜叉(松下村塾) T6 3-3
- 50% 銀魂 万事屋 T5 3-3
- 50% 影之強者 七影 T4 3-3
- 50% 影之強者 クレア T3 3-3
- 50% 影之強者 シャドウ T4 3-3
- 50% 幽遊白書 飛影&幽助 T3 3-3
- 50% 幽遊白書 戸愚呂&陣 T4 3-3
- 50% 幽遊白書 幻海&桑原 T4 3-3
- 50% 幽遊白書 浦飯幽助 T4 3-3
- 50% 咒術迴戰 呪術師 T4 3-3
- 50% BLEACH 六番隊 朽木 T2.5 3-3
- 50% BLEACH 山本元柳斎 T2.5 3-3
- 50% BLEACH 一護&ルキア T3 3-3
- 50% BLEACH 一護&ルキア 青 T3 3-3
- 50% BLEACH バンビーズ T4 3-3
- 50% CODE GEASS 反叛的魯路修 黒の騎士団 T3 3-3
- 50% CODE GEASS 反叛的魯路修 ピザ T4 3-3
- 50% CODE GEASS 反叛的魯路修 ランスロット T3 3-3
- 50% NIKKE インヘルト T4 3-3
- 50% NIKKE カウンターズ T3 3-3
- 50% SHY アマラリルク T4 3-3
- 50% SHY スピリッツ&レディブラック T3 3-3
- 50% SHY ミェンロン&スターダスト T4 3-3
- 50% SYNDUALITY 赤色混成 T3 3-3
- 50% SYNDUALITY 黒仮面&シュネー T5 3-3
- 50% SYNDUALITY カナタ&ノワール T5 3-3
- 50% To LOVE 出包王女 変身兵器 T2 3-3
- 50% WIND BREAKER ボウフウリン T2 3-3
- 41.7% 超時空要塞 ファイヤーボンバー T2.5 5-7
- 41.7% 刀劍神域 ファントム・バレット編 GGO キリト&シノン T3 5-7
- 41.7% 我的英雄學院 プロヒーロー T3 5-7
- 41.7% 我與機器子 円ちゅわ~ん T5 5-7
- 41.7% 一拳超人 音速のソニック T3 5-7
- 33.3% 100個女朋友 凪乃&静 T3 2-4
- 33.3% 不死不運 アンディ&風子 T3 2-4
- 33.3% 不死不運 ヴィクトル&風子 T2.5 2-4
- 33.3% 不死不運 ジュイス軸UNION T2 2-4
- 33.3% 刀劍神域 ALO-アイクラ混成 キリト&アスナ T2 2-4
- 33.3% 刀劍神域 アリシゼーション編 アリス&ユージオ&キリト T2 2-4
- 33.3% 刀劍神域 アンダーワールド大戦編 三女神 T3 2-4
- 33.3% 刀劍神域 フェアリィ・ダンス編 ALO キリト&リーファ T3 2-4
- 33.3% 刀劍神域 プログレッシブ アスナ&ミト T2 2-4
- 33.3% 東京喰種 金木研 T1.5 2-4
- 33.3% 東京喰種 有馬貴将 T1.5 2-4
- 33.3% 獨自升級 架南島レイド T3 2-4
- 33.3% 獨自升級 旬&向坂 T3 2-4
- 33.3% 鋼之鍊金術師 焔の錬金術師 T2.5 2-4
- 33.3% 鋼之鍊金術師 キンブリー&ラース T2 2-4
- 33.3% 鬼滅之刃 堕姫&妓夫太郎 T3 2-4
- 33.3% 鬼滅之刃 煉獄&天元 T3 2-4
- 33.3% 鬼滅之刃 蜜璃&炭治郎 T2.5 2-4
- 33.3% 黑色五葉草 アスタ&ナハト T3 2-4
- 33.3% 黑色五葉草 アスタ&ユノ T3 2-4
- 33.3% 假面騎士 龍騎 T2.5 2-4
- 33.3% 假面騎士 ゼロワン T3 2-4
- 33.3% 假面騎士 ファイズ T2 2-4
- 33.3% 筋肉人 悪魔超人 T2.5 2-4
- 33.3% 藍色監獄 潔&凪&馬狼 T3 2-4
- 33.3% 獵人 レイザーと念獣 T6 2-4
- 33.3% 美食獵人TORIKO トリコ&ゼブラ T5 2-4
- 33.3% 明日方舟 ロスモンティス T4 2-4
- 33.3% 魔法少女小圓 ほむら&まどか T1 2-4
- 33.3% 破曉傳奇 赤アルフェン&シオン T5 2-4
- 33.3% 破曉傳奇 青リンウェル&ロウ T5 2-4
- 33.3% 閃耀色彩 紫ALSTROEMERIA T2.5 2-4
- 33.3% 閃耀色彩 noctchill T2.5 2-4
- 33.3% 神劍闖江湖 左之助 T2.5 2-4
- 33.3% 神樂鉢 千鉱&伯理 T2 2-4
- 33.3% 神樂鉢 千鉱&イヲリ T2.5 2-4
- 33.3% 鐵拳7 デビル仁 T5 2-4
- 33.3% 鐵拳7 レオ&キング T5 2-4
- 33.3% 我的英雄學院 ヴィラン T4 2-4
- 33.3% 我的英雄學院 オバホ&ナガン T4 2-4
- 33.3% 我與機器子 食べ物 T5 2-4
- 33.3% 物語系列 暦&忍 T2.5 2-4
- 33.3% 物語系列 ひたぎ&駿河 T2 2-4
- 33.3% 香格里拉・開拓異境 Traveling Wolf T4 2-4
- 33.3% 學園偶像大師 1年生 T3 2-4
- 33.3% 學園偶像大師 3年生 T2.5 2-4
- 33.3% 學園偶像大師 Begrazia T2.5 2-4
- 33.3% 學園偶像大師 Re;IRIS T2 2-4
- 33.3% 一拳超人 金属バット T3 2-4
- 33.3% 一拳超人 サイタマ&ジェノス T3 2-4
- 33.3% 銀魂 新選組 T5 2-4
- 33.3% 銀魂 御庭番&沖田 T6 2-4
- 33.3% 幽遊白書 飛影&蔵馬 T3 2-4
- 33.3% 咒術迴戰 伏黒 T4 2-4
- 33.3% 轉生史萊姆 鬼人 T2.5 2-4
- 33.3% 轉生史萊姆 ヒナタルミナス T2.5 2-4
- 33.3% 轉生史萊姆 リムル&ヴェルドラ T2.5 2-4
- 33.3% 轉生史萊姆 リムル&シオン T2.5 2-4
- 33.3% 轉生史萊姆 リムル&ソウエイ T2.5 2-4
- 33.3% BLEACH 更木剣八 T2 2-4
- 33.3% BLEACH 零番隊 T2.5 2-4
- 33.3% BLEACH シュテルンリッター T4 2-4
- 33.3% CODE GEASS 奪還的羅賽 キャサリン&ナラ T2.5 2-4
- 33.3% CODE GEASS 奪還的羅賽 ナナシ喫茶 T3 2-4
- 33.3% CODE GEASS 奪還的羅賽 ナナシの傭兵 T2.5 2-4
- 33.3% CODE GEASS 反叛的魯路修 四聖剣 T3 2-4
- 33.3% EVA シンジ&レイ T1 2-4
- 33.3% NIKKE オールドテイルズ T4 2-4
- 33.3% NIKKE ゴッデス T3 2-4
- 33.3% NIKKE パイオニア T4 2-4
- 33.3% NIKKE ミシリス T3 2-4
- 33.3% Re:Zero ベアトリス&スバル T4 2-4
- 33.3% SAKAMOTO DAYS 坂本商店 T1.5 2-4
- 33.3% SAKAMOTO DAYS 南雲&坂本 T2 2-4
- 33.3% SAKAMOTO DAYS LABO T2 2-4
- 33.3% SAO オーディナルスケール ユナ T2.5 2-4
- 33.3% SHY 靦腆英雄 シャイ&維子 T4 2-4
- 33.3% SHY シャイ&ミェンロン T4 2-4
- 33.3% SYNDUALITY 紫色混成 T5 2-4
- 33.3% SYNDUALITY クラウディア&フラム T4 2-4
- 33.3% SYNDUALITY トキオ&ムートン T4 2-4
- 33.3% To LOVE 出包王女 唯&春菜 T2 2-4
- 33.3% WIND BREAKER 獅子頭連 T1.5 2-4
- 33.3% WIND BREAKER 遥&梶 T2 2-4
- 25% Re:Zero レム&スバル T2.5 3-9
- 16.7% 超時空要塞 マクロスプラス T2 1-5
- 16.7% 東京喰種 真戸班&Q's T2.5 1-5
- 16.7% 獨自升級 レベルアップ T2.5 1-5
- 16.7% 鋼之鍊金術師 ホムンクルス2 T2 1-5
- 16.7% 黑色五葉草 魔法騎士団長 T3 1-5
- 16.7% 黑色五葉草 ノエル&ミモザ T4 1-5
- 16.7% 假面騎士 オーズ T2 1-5
- 16.7% 假面騎士 フォーゼ T2 1-5
- 16.7% 筋肉人 キン肉マン T2 1-5
- 16.7% 進擊的巨人 無垢の巨人 T2.5 1-5
- 16.7% 進擊的巨人 リヴァイ T2 1-5
- 16.7% 藍色監獄 凪&玲王&斬鉄 T4 1-5
- 16.7% 鏈鋸人 マキマ T2.5 1-5
- 16.7% 明日方舟 W&フロストノヴァ T2.5 1-5
- 16.7% 明日方舟 パトリオット T3 1-5
- 16.7% 閃耀色彩 黄ALSTROEMERIA T3 1-5
- 16.7% 閃耀色彩 青L'Antica T2 1-5
- 16.7% 神樂鉢 楽座市 T3 1-5
- 16.7% 神樂鉢 神奈備 T2.5 1-5
- 16.7% 鐵拳7 飛鳥&リリ T4 1-5
- 16.7% 我的英雄學院 黄デク(OFA) T2.5 1-5
- 16.7% 我的英雄學院 BIG3 T3 1-5
- 16.7% 我的英雄學院 オーバーホール T3 1-5
- 16.7% 香格里拉・開拓異境 サイガ0&サンラク T6 1-5
- 16.7% 幽遊白書 桑原&幽助 T4 1-5
- 16.7% 幽遊白書 蔵馬 T3 1-5
- 16.7% 咒術迴戰 腸相&虎杖 T3 1-5
- 16.7% 咒術迴戰 腸相&夏油 T5 1-5
- 16.7% 咒術迴戰 真人 T5 1-5
- 16.7% BLEACH 剣八&日番谷 T2 1-5
- 16.7% CODE GEASS 反叛的魯路修 紅月カレン&ルルーシュ T2.5 1-5
- 16.7% CODE GEASS 反叛的魯路修 アッシュフォード学園 T3 2-10
- 16.7% CODE GEASS 反叛的魯路修 ナイト・オブ・ラウンズ T3 1-5
- 16.7% Dr.STONE 司帝国 T4 1-5
- 16.7% EVA WILLE 紫單 T1.5 1-5
- 16.7% EVA アスカ&マリ 赤單 T1.5 1-5
- 16.7% EVA レイ&アスカ&マリ T1 1-5
- 16.7% NIKKE テトラライン T4 1-5
- 16.7% NIKKE モダニア T3 1-5
- 16.7% Re:Zero レム&ラム T2.5 1-5
- 16.7% To LOVE 出包王女 美柑 T1.5 1-5
- 16.7% WIND BREAKER 防風少年 桜遥&蘇芳 T1.5 1-5
- 0% 100個女朋友 唐音&羽香里 T2.5 0-6
- 0% 咒術迴戰 七海宿儺 T3 0-6
- 0% EVA 黄單 T1.5 0-6
- 0% EVA カヲル&シンジ T1.5 0-6
- 0% SAKAMOTO DAYS ORDER T2 0-6
- 0% To LOVE 出包王女 金色の闇&美柑 T1.5 0-6
沒有符合的對手。換個關鍵字。
UA40ST/REZ-1-111
クルシュ&フェリス
稀有度: R |必要能量: 青1 |BP: 2000
UA40BT/REZ-1-056
クルシュ・カルステン
稀有度: U |必要能量: 青2 |BP: 2000
UA40BT/REZ-1-047
リカード・ウェルキン
稀有度: U |必要能量: 青3 |BP: 3000
UA40BT/REZ-1-057
クルシュ・カルステン
稀有度: R |必要能量: 青3 |BP: 3000
UA40BT/REZ-1-064
総員、あの馬鹿共に続け!
稀有度: U |必要能量: 青3 |BP: -
UA40BT/REZ-1-034
ヴィルヘルム・ヴァン・アストレア
稀有度: R |必要能量: 青4 |BP: 4000
UA40BT/REZ-1-040
ナツキ・スバル
稀有度: R |必要能量: 青4 |BP: 4000
UA40BT/REZ-1-044
フェリス
稀有度: R |必要能量: 青4 |BP: 4000
UA40BT/REZ-1-058
クルシュ・カルステン
稀有度: SR |必要能量: 青4 |BP: 4000+
UA40BT/REZ-1-066
百人一太刀
稀有度: U |必要能量: 青4 |BP: -
UA40BT/REZ-1-038
ナツキ・スバル
稀有度: C |必要能量: 青- |BP: 1500
UA40BT/REZ-1-042
フェリス
稀有度: C |必要能量: 青- |BP: 500
UA40BT/REZ-1-055
クルシュ・カルステン
稀有度: C |必要能量: 青- |BP: 2000